Especificação do módulo laser de 40 W
Potência de saída do laser | 40 W |
Energia elétrica a laser | 140 W |
Tipo de laser | 450 - 460nm Semicondutor |
Dimensões / Peso | 105 mm × 166 mm × 75 mm / 1,26 kg |
Velocidade Máxima de Trabalho | Snapmaker 2.0: 100 mm/s Snapmaker Artisan: 200 mm/s |
Velocidade Máxima de Corte | 20 mm/seg |
Área de trabalho | 400 mm × 400 mm (Artesão). 320 mm × 350 mm (A350/A350T/F350). 230 mm × 250 mm (A250/A250T/F250) |
Materiais de gravação suportados | Basswood, Pinewood, Compensado, Faia, Nogueira, Bambu, MDF, Metal Pintado, Folha-de-flandres, Aço Inoxidável, Alumínio Anodizado, Vidro Escuro, Ardósia, Tijolo, Cerâmica, Jade, Mármore, Xisto, Couro, Tecido, Lona, Papelão Ondulado, Papelão, Plástico, Acrílico Escuro (Azul excluído) |
Materiais de corte suportados | Basswood, Pinewood, Compensado, Faia, Nogueira, Bambu, MDF, Couro, Tecido, Lona, Papelão ondulado, Papelão, Plástico, Acrílico escuro (Azul excluído), Aço inoxidável (0,1 mm) |
Espessura máx. do corte de uma passagem | Contraplacado de tília de 15 mm |
Dimensões do ponto de laser | 0,1 mm × 0,15 mm |
Arquivo de design suportado | STL, SVG, JPEG, PNG, JPG, BMP, DXF, SNAPLZR |
Arquivo de processamento suportado | NC |
Assistência Aérea | √ |
Método de Foco | 2.0/Artisan: Foco automático por meio de medição manual ou medição de toque de material (usando alavanca de foco) |
Compatibilidade | Artisan (versão 3 em 1), Ray, A350T/A350, A250T/A250, F350/F250, Purificador de ar, Módulo rotativo, Hub CAN, Botão de parada de emergência, Gabinete para 2.0 |
Rua Vicente de Carvalho, 430 - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09732-600 - Fone/WhatsApp: +55 (11) 2786-8862
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade