Rua Vicente de Carvalho, 430 - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09732-600 - Fone/WhatsApp: +55 (11) 2786-8862
Escaneamento HD portátil | Escaneamento rápido portátil | Escaneamento fixo com mesa giratória (disponível com o pacote industrial) | Escaneamento fixo sem mesa giratória (disponível com o pacote industrial) | |
Precisão digitalização | Até 0,045 mm | Até 0,1 mm | 0,04 mm (escaneamento único) | 0,04 mm (escaneamento único) |
Precisão Volumétrica [1] | 0,3 mm (alinhamento com marcadores) | 0,3 mm (alinhamento com marcadores) | / | / |
Velocidade de escaneamento | 10 quadros/s; 3.000.000 pontos/s | 30 quadros/s; 1.500.000 pontos/s | Escaneamento único: <0,5s | Escaneamento único: <0,5s |
Distância do ponto | 0,2-3 mm | 0,25 – 3 mm | 0,24 mm | 0,24 mm |
Modo de alinhamento | Marcadores,
Características geométricas[2], Híbrido [3] |
Marcadores,
Características geométrica, Híbrido, Textura |
Marcadores,
Características geométrica, Alvos codificados na mesa rotativa, |
Marcadores,
Manual, Características geométrica |
Escaneamento de textura | Sim (com adição do módulo Color Pack) | |||
Operação em ambiente externo | Evitar incidência direta do sol | |||
Objeto com escaneamento especial | Para objetos transparentes ou reflexivos, deposite uma camada de pó por spray ´revelador de trinca` antes da varredura | |||
Faixa de escaneamento único | 209*160 mm — 310*240 mm | |||
Profundidade de campo | ±100 mm | |||
Distância de trabalho | 510 mm | |||
Fonte de luz | LED de luz branca estruturada | |||
Imprime saída de dados | Sim | |||
Formato dos dados | OBJ, STL, ASC, PLY, P3; 3MF | |||
Peso do cabeçote de escaneamento | 1,13 kg (inclui um cabo USB(3.0) | |||
Suporte do sistema operacional | Windows 10, 64bit | |||
Requisitos do PC (requerido) | Placa gráfica: Quadro card P1000 e superior ou NVIDIA GTX660 e superior; processador: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interface: USB 3.0 alta velocidade; memória: 8G | |||
Requisitos do PC (recomendado) | Placa gráfica: NVIDIA GTX1080 e superior; memória de vídeo: >4G, processador: I7-8700, memória: 64G; interface: USB 3 alta velocidade . |
[1] Precisão volumétrica refere-se à relação entre precisão de dados 3D e tamanho do objeto; a precisão é reduzida em 0,3 mm por 100 cm. A conclusão é obtida medindo o centro da esfera sob o alinhamento do marcador.
[2] Selecione esse alinhamento ao digitalizar objetos com recursos geométricos avançados na superfície.
[3] Alinhamento híbrido significa que o alinhamento do marcador e o alinhamento de características geométrica podem ser alterados automaticamente.
[4] Esse alinhamento precisa da assistência do Pacote de cores e requer informações detalhadas sobre a textura da cor na superfície do objeto.
SHINING 3D reserva-se o direito de explicar qualquer alteração nas especificações e imagens. Consulte einscan.com para obter mais informações
Rua Vicente de Carvalho, 430 - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09732-600 - Fone/WhatsApp: +55 (11) 2786-8862
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade